Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis.
VI | |
Inhaltsverzeichnis | IX |
XI | |
Die Landwirtschaft der Provinz Ostpreußen von Geh.-Rat Professor Dr. J.Hansen | XIII |
XXIV |
Verzeichnis der Güter in der Provinz Ostpreußen
I. Teil: Güter mit ausführlichen statistischen Angaben | 2 |
Nachtrag | 384 |
II.Teil: Güter ohne ausführliche statistische Angaben | 395 |
Verzeichnis der während des Druckes eingetretenen Veränderungen und Berichtigungen. | 474 |
Namenverzeichnis | 475 |
Bezugsquellenverzeichnis empfehlenswerter Firmen | 499 |
Die Links auf die Statistiken und Informationen zu den einzelnen Kreisen, sofern schon vorhanden, sind über die Seitenzahlen zu finden.
Kreis | I. Teil | Nachtrag | II. Teil |
1. Regierungsbezirk Allenstein | 1 | 384 | 395 |
Kreis Allenstein | — | 395 | |
Kreis Johannisburg | — | 396 | |
Kreis Lötzen | — | 397 | |
Kreis Lyck | 384 | 399 | |
Kreis Neidenburg | — | 402 | |
Kreis Ortelsburg | — | 403 | |
Kreis Osterode | — | 404 | |
Kreis Rößel | — | 405 | |
Kreis Sensburg | 384 | 409 | |
|
|
|
|
2. Regierungsbezirk Gumbinnen | 73 | 384 | 408 |
Kreis Angerburg | — | 408 | |
Kreis Darkehmen | 384 | 409 | |
Kreis Goldap | 384 | 411 | |
Kreis Gumbinnen | — | 411 | |
Kreis Insterburg | — | 413 | |
Kreis Niederung (einschl. Restkreis Heydekrug) | 384 | 416 | |
Kreis Oletzko | — | 419 | |
Kreis Pillkallen | 384 | 420 | |
Kreis Ragnit | — | 422 | |
Kreis Stallupönen | 384 | 424 | |
Kreis Tilsit | — | 424 | |
|
|
|
|
3. Regierungsbezirk Königsberg. | 179 | 384 | 425 |
Kreis Braunsberg | 384 | 425 | |
Kreis Fischhausen | 384 | 426 | |
Kreis Friedland | 386 | 428 | |
Kreis Gerdauen | 214 | 386 | 429 |
Kreis Heiligenbeil | 226 | 386 | 439 |
Kreis Heilsberg | 236 | 388 | 431 |
Kreis Königsberg | 246 | 388 | 434 |
Kreis Labiau | 260 | 388 | 436 |
Kreis Mohrungen. | 270 | 390 | 437 |
Kreis Preußisch-Eylau | 282 | 390 | 437 |
Kreis Preußisch-Holland | 296 | 390 | 439 |
Kreis Rastenburg | 306 | 392 | 440 |
Kreis Wehlau | 320 | — | 440 |
|
|
|
|
4. Regierungsbezirk Marienwerder. | 335 | 392 | 442 |
Kreis Elbing | 336 | 392 | 442 |
Kreis Marienburg | 340 | — | 444 |
Kreis Marienwerder | 344 | 392 | 444 |
Kreis Rosenberg | 350 | — | 445 |
Kreis Stuhm | 358 | 392 | 446 |
|
|
|
|
Anhang Memelgebiet | 371 | 392 | 448 |
Kreis Heydekrug | 372 | — | 448 |
Kreis Memel | 374 | — | 448 |
Kreis Pogegen | 378 | — | 449 |
Inhaltspezifische Aktionen