Rössel

Güter des Landkreises Rössel von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Annahof, köllmisch 1578 214 4 Rössel PT
2 Bansen, Rittergut mit Vorwerk Gemirren 8004 1335 1 Bergenthal PTE
3 Bergenthal, Rittergut 4000 629 - Bergenthal PTE
4 Bischdorf, Rittergut 8226 674 - Bischdorf PTE
5 Dürwangen, Rittergut 1930 487 10 Rössel PT
6 Fehlau 525 95 6 Siegfriedswalde PT
7 Groß Parleese, Rittergut 2198 328 1 Bischofsburg PT
8 Hohenthal, köllmisch 2305 141 0,2 Siegfriedswalde PT
9 Katreinen, Rittergut 1258 349 7 Bischofsburg PTE
10 Kattmedien, Rittergut 1774 319 6 Siegfriedswalde PT
11 Klackendorf, A. B., Rittergut 1326 194 4 Bischofstein PT
12 Klein Mönsdorf, köllmisch 893 102 3 Rössel PT
13 Klein Ottern, Rittergut 1350 311 5 Bergenthal PTE
14 Krausen, B. mit Ludwigshof, köllmisch 438 77 2 Teistimmen PT
15 Kunkendorf, Rittergut 2137 296 4 Seeburg PT
16 Kunzkeim, Rittergut 1566 372 2 Rothfliess PTE
17 Legienen, Rittergut mit Siegmundsberg 3606 1193 7 Rössel PT
18 Lichtenhagen, A. und B., Rittergut 1313 205 4 Seeburg PT
19 Lindenberg, köllmisch 1360 176 1 Rössel PT
20 Loszainen, Rittergut mit Waldvorwerk Spieglowken 3165 511 9 Rössel PT
21 Mathildenhof 486 80 1 Bergenthal PTE
22 Molditten, Rittergut 5851 463 4 Bischofsburg PTE
23 Nassen, Rittergut 1467 392 6 Bischofsburg PT
24 Niederhof, Rittergut 6177 286 2 Bischdorf PTE
25 Plossenhof, köllmisch 1675 131 10 Korschen PTE
26 Potritten, Rittergut 1645 226 9 Seeburg PT
27 Ramten, köllmisch 1551 400 4 Rössel PT
28 Raschung, Rittergut 3833 820 - Raschung P
29 Rheinsdorfshof, köllmisch 1419 202 1 Rössel PT
30 Rosenort, köllmisch 1464 129 4 Bischdorf PTE
31 Sadlowo, Königliche Oberförsterei 7902 3456 3 Bischofsburg PT
32 Schönbruch, Rittergut 2531 574 7 Bischofsburg PT
33 Schwedhöfen 1095 61 3 Bischdorf PTE
34 Senkitten, adlig 1001 159 3 Bischofstein PT
35 Strauchmühl, adlig 740 108 3 Bischofstein PT
36 Teistimmen, Rittergut 3360 992 - Teistimmen PT
37 Tornienen, köllmisch     3 Bischdorf PTE
38 Truchsen, Rittergut mit Quadrillen 7009 326 7 Rössel PT
39 Vierhuben 475 74 5 Seeburg PT
40 Voigtshof, Domaine 3379 403 2 Seeburg PT
41 Weissensee, Rittergut 3442 190 3 Rössel PT
42 Worplack, Rittergut 2362 405 4 Rössel PT

Inhaltspezifische Aktionen