Rastenburg
Güter des Landkreises Rastenburg von 1879.
Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.
Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.
Name des Gutes | Grundsteuer-Reinertrag in Mark | Gesamtgröße in Hektar | Entfernung | Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation | |
1 | Alt Jäglack, Rittergut mit Vorwerken Kollkeim und Neu-Jäglack | 3877 | 412 | 7 | Rastenburg PTE |
2 | Alt Rosenthal, Rittergut | 4647 | 376 | 4 | Rastenburg PTE |
3 | Babzins, adlig | 4419 | 686 | 4 | Tolksdorf PTE |
4 | Bannaskeim, Rittergut | 2802 | 150 | 6 | Rastenburg PTE |
5 | Barten, Domaine | 11894 | 500 | 1 | Barten PT |
6 | Baumgarten, Rittergut | 11051 | 656 | 4 | Barten PT |
7 | Bollendorf, Rittergut | 3159 | 226 | 9 | Schippenbeil PT |
8 | Borken, Rittergut | 4072 | 252 | 6 | Rastenburg PTE |
9 | Bürgersdorf, Wald | 1059 | 347 | 8 | Rastenburg PTE |
10 | Carlshof | 792 | 44 | 2 | Rastenburg PTE |
11 | Collmen, Rittergut | 5517 | 292 | 2 | Koschen PTE |
12 | Cremitten, Rittergut | 2300 | 297 | 4 | Kobulten PT |
13 | Döhrings, Rittergut | 760 | 292 | 5 | Schippenbeil PT |
14 | Dombehnen, Rittergut | 4362 | 271 | 4 | Barten PT |
15 | Dönhoffstädt, Rittergut mit den Vorwerken Stallen, Bogslack und Wald, Krimlack, Garbnick, Colbienen, Wolfsdorf | 48168 | 2424 | - | Dönhoffstädt PTE |
16 | Drachenstein, Rittergut | 7652 | 408 | 5 | Rastenburg PTE |
17 | Dublienen, adlig mit Lumienen und Sdunkeim | 21057 | 902 | 5 | Tolksdorf PTE |
18 | Eisenthal, adlig | 7839 | 528 | 1 | Wenden P |
19 | Freifelde, köllmisch | 1492 | 84 | 10 | Bischofstein PT |
20 | Fünfhuben | 1194 | 98 | 4 | Wenden P |
21 | Glaubitten, Rittergut mit Vorwerken Eichenau, Groß- und Klein-Langwalde und Nohnkeim | 17592 | 1243 | 3 | Korschen PTE |
22 | Glittehnen,Rittergut | 8877 | 463 | 2 | Korschen PTE |
23 | Glubenstein, Rittergut | 2727 | 344 | 6 | Rastenburg PTE |
24 | Görlitz, köllmisch mit Vorwerk Eleonorenhain | 1023 | 162 | 7 | Rastenburg PTE |
25 | Görlitz, Wald | 2703 | 677 | 7 | Rastenburg PTE |
26 | Groß Thurwangen und Klein-Thurwangen, adlig | 1473 | 319 | 7 | Rastenburg PTE |
27 | Groß Blaustein, Rittergut | 11448 | 1357 | 12 | Rastenburg PTE |
28 | Groß Köskeim, Rittergut mit Vorwerken Erlenhof und Galbuhnen | 8750 | 411 | 6 | Rastenburg PTE |
29 | Groß Schatten, adlig Vorwerk zu Wehlsack | 2998 | 166 | 6 | Rastenburg PTE |
30 | Heinrichshöfen, adlig | 3199 | 172 | 7 | Rastenburg PTE |
31 | Hinzenhof, Rittergut mit Vorwerk Kollkeim und Neu-Jäglack | 12985 | 969 | 6 | Barten PT |
32 | Jankenwalde, Rittergut | 5952 | 535 | 2 | Drengfurth PT |
33 | Jeesau, Rittergut mit Vorwerk Spiegels | 7926 | 528 | 6 | Rastenburg PTE |
34 | Junkerken, Rittergut | 2742 | 359 | 4,5 | Rössel PT |
35 | Karschau, Rittergut | 12768 | 964 | 4 | Korschen PTE |
36 | Kattkeim | 2202 | 105 | 4 | Rastenburg PTE |
37 | Klein Blaustein, Rittergut | 1479 | 183 | 7 | Drengfurth PT |
38 | Klein Blosskeim, Rittergut | 1455 | 106 | 6 | Schippenbeil PT |
39 | Klein Bürgersdorf, köllmisch | 1042 | 82 | 8 | Eichmedien P |
40 | Klein Köskeim, adlig | 1089 | 72 | 8 | Schippenbeil PT |
41 | Klein Neuhoff | 3714 | 170 | 2 | Rastenburg PTE |
42 | Klein Schrankheim, adlig | 2012 | 157 | 4 | Korschen PTE |
43 | Klingsporn | 390 | 41 | 2 | Barten PT |
44 | Kolbitzen | 1543 | 94 | 7 | Schippenbeil PT |
45 | Korschen, adlig Rittergut mit Vorwerken Podlechen und Sandenberg | 14590 | 688 | - | Korschen PTE |
46 | Kotittlack, adlig mit Vorwerk Schäferey | 6525 | 482 | 5 | Rastenburg PTE |
47 | Krakotin, Rittergut | 1425 | 123 | 6 | Rössel PT |
48 | Kudwinnen, Rittergut | 6078 | 331 | 5 | Skandau PTE |
49 | Lamgarben, Rittergut mit Vorwerk Charlottenhof | 8550 | 433 | 7 | Rastenburg PTE |
50 | Langheim, Rittergut mit Gudnick, Wendehnen und Spiegels | 54120 | 3833 | 7 | Korschen PTE |
51 | Laxdoyen, Rittergut mit Waldvorwerk Klein-Joachimowen (Kr. Sensburg) | 7449 | 570 | 4 | Rastenburg PTE |
52 | Louisenhof | 662 | 55 | 4 | Drengfurth PT |
53 | Louisenhof und Carlshof | 2852 | 162 | 2 | Rastenburg PTE |
54 | Marienhof | 1892 | 135 | 10 | Rastenburg PTE |
55 | Marklak, adlig | 15396 | 895 | 5 | Barten PT |
56 | Mickelnick, Rittergut | 2700 | 131 | 7 | Rastenburg PTE |
57 | Modgarben, adlig | 8937 | 409 | 5 | Dönhoffstädt PTE |
58 | Muhlack, köllmisch Und Wilkendorf No. 2 | 7400 | 421 | 4 | Rastenburg PTE |
59 | Neumühl | 641 | 38 | 4 | Rastenburg PTE |
60 | Ober Plehnen, Rittergut Und Unter-Plehnen und Schatten | 16830 | 1131 | 5 | Korschen PTE |
61 | Partsch, Rittergut mit Vorwerken Partschwolla und Charlottenhof | 11166 | 1543 | 9 | Rastenburg PTE |
62 | Philippsdorf, Rittergut mit Vorwerk Birkenthal, adlig | 4662 | 310 | 5 | Rastenburg PTE |
63 | Plinkeim, adlig | 3700 | 207 | 4 | Barten PT |
64 | Plinkeim, köllmisch | 1860 | 122 | 4 | Barten PT |
65 | Plötck, adlig mit Vorwerken Eberstein, Groß- und Klein-Altendorf und Forstort Schottwald | 1897 | 1171 | 2 | Tolksdorf PTE |
66 | Podlacken, Rittergut mit Neu-Mickelnick, Seelack und Neu-Galbuhnen | 1400 | 708 | 8 | Rastenburg PTE |
67 | Pohiebels, Rittergut | 4680 | 615 | 10 | Rastenburg PTE |
68 | Pomnick, adlig | 3050 | 213 | 2 | Dönhoffstädt PTE |
69 | Posewangen, Rittergut | 2660 | 205 | 8 | Rastenburg PTE |
70 | Pötschendorf, Rittergut | 7430 | 911 | 8 | Rastenburg PTE |
71 | Prassen Groß Bloskeim | - | - | 7 | Schippenbeil PT |
72 | Prassen Landkeim | - | - | 7 | Schippenbeil PT |
73 | Prassen Leunenburg | - | - | 7 | Schippenbeil PT |
74 | Prassen Wangnick | - | - | 7 | Schippenbeil PT |
75 | Prassen Wettin | - | - | 7 | Schippenbeil PT |
76 | Prassen, Majorat Rittergut | 29250 | 2716 | 7 | Schippenbeil PT |
77 | Prömbock, adlig | 3100 | 163 | 7 | Rastenburg PTE |
78 | Pülz, adlig | 4010 | 647 | 9 | Rössel PT |
79 | Queden, Rittergut | 2880 | 437 | 6 | Rastenburg PTE |
80 | Queden, Vorwerk Krausendorf | 1560 | 111 | 6 | Rastenburg PTE |
81 | Rastenburg Reimsdorf | 6900 | 512 | 3,5 | Rastenburg PTE |
82 | Rastenburg, Domaine | 3780 | 154 | 0,1 | Rastenburg PTE |
83 | Rehstall, Rittergut mit Stumplack, Ottoswalde und Pastern | 5768 | 909 | 10 | Rastenburg PTE |
84 | Rodehlen, adlig | 5500 | 272 | 4 | Barten PT |
85 | Salzbach, A. Und C., adlig | 3639 | 302 | 4 | Drengfurth PT |
86 | Salzbach, B., adlig | 4558 | 337 | 7 | Drengfurth PT |
87 | Sansgarben, adlig | 5238 | 473 | 4 | Skandau PTE |
88 | Sausgörken, adlig | 7476 | 550 | 5 | Barten PT |
89 | Scharfenort, Rittergut | 3335 | 181 | 7 | Rastenburg PTE |
90 | Schrengen, Rittergut mit Vorwerk Scharffs | 7023 | 565 | 3 | Tolksdorf PTE |
91 | Schülzen, A., Rittergut | 1524 | 162 | 5 | Drengfurth PT |
92 | Schülzen, B., Rittergut | 5697 | 491 | 5 | Drengfurth PT |
93 | Schülzen, C., Rittergut | 1503 | 160 | 5 | Drengfurth PT |
94 | Seligenfeld, Rittergut | 5403 | 494 | 4 | Korschen PTE |
95 | Serwillen, Rittergut | 4047 | 329 | 5 | Drengfurth PT |
96 | Silzkeim, Rittergut | 4615 | 267 | 4 | Barten PT |
97 | Skandlack, Rittergut | 4587 | 506 | 7 | Barten PT |
98 | Skatnick, Rittergut | 1047 | 178 | 8 | Rössel PT |
99 | Sorgenstein, Rittergut | 3225 | 231 | 6 | Drengfurth PT |
100 | Spieglowken, Wald | 282 | 88 | 11 | Rössel PT |
101 | Sprenglingen, adlig | 2040 | 171 | 6 | Korschen PTE |
102 | Stettenbruch, Rittergut mit Vorwerk Ernsthof | 6852 | 55 | 4 | Drengfurth PT |
103 | Tolksdorf, Rittergut | 8292 | 976 | 1 | Tolksdorf PTE |
104 | Wangotten, Rittergut | 3991 | 309 | 7,7 | Rastenburg PTE |
105 | Warnikeim, Rittergut mit Vorwerken Drösch und Henriettenhof | 12738 | 866 | 5 | Korschen PTE |
106 | Wehlack Albertinenhausen | 3800 | 281 | 2,4 | Wenden P |
107 | Wehlack Vorwerk Groß Kämlack | 9226 | 417 | 2 | Wenden P |
108 | Wehlack, Rittergut | 36966 | 2007 | 2,4 | Wenden P |
109 | Weischnuren, Rittergut mit Vorwerk Friedrichswalde | 6679 | 473 | 4 | Rastenburg PTE |
110 | Weitzdorf, Rittergut | 7767 | 511 | 5,5 | Rastenburg PTE |
111 | Wendehnen, Rittergut | 7809 | 550 | 4 | Kobulten PT |
112 | Wickerau, Rittergut | 5115 | 355 | 3,8 | Barten PT |
113 | Wilhelmsdorf, adlig | 2739 | 202 | 3,5 | Rastenburg PTE |
114 | Windkeim, Rittergut | 1524 | 123 | 4 | Rastenburg PTE |
115 | Wolka mit Prangenau | 1596 | 163 | 6 | Rastenburg PTE |
116 | Woplauken Prömbock, Rittergut | 165 | 1 | Prömböck PTE | |
117 | Woplauken, Rittergut | 10356 | 1124 | 1 | Woplauken P |
118 | Wormen, adlig | 4632 | 261 | 8 | Koschen PTE |
119 | Wossau, Rittergut | 1866 | 333 | 10 | Rastenburg PTE |
Inhaltspezifische Aktionen