Preußisch Eylau

Güter des Landkreises Preußisch Eylau von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Achthuben, adlig Vorwerk 886 149 11 Landsberg i. Ostp. PT
2 Ackerau, Rittergut 3288 439 6 Uderwangen PT
3 Arnsberg, Rittergut mit Vorwerken Heyde und Struwe 8861 1243 9 Tharau PTE
4 Arweiden, Rittergut 1758 192 2 Arweiden PTE
5 Auklappen, Rittergut 2449 248 2 Preußisch-Eylau PTE
6 Bandels, Rittergut 4978 641 11 Landsberg i. Ostp. PT
7 Bartelsdorf, Rittergut 3743 584 8 Glommen PTE
8 Beisleiden, Rittergut 15977 2005 2,5 Glommen PTE
9 Blankenau, Rittergut 3906 386 7,5 Uderwangen PT
10 Bönkeim, Rittergut 7998 836 6 Uderwangen PT
11 Borken, Rittergut 6584 615 6 Bartenstein PTE
12 Cämmersbruch, Rittergut 2495 261 9 Uderwangen PT
13 Carwinden, Rittergut 2870 417 7,5 Tharau PTE
14 Catharinenhof, Rittergut 2796 299 5,5 Tharau PTE
15 Cittchenhöfen, köllmisch 1225 138 11 Landsberg i. Ostp. PT
16 Cörnen, Rittergut 2176 262 5,8 Preußisch-Eylau PTE
17 Dulzen, Rittergut 3737 467 7,7 Preußisch-Eylau PTE
18 Ernsthof mit Vorwerk Romlau, Rittergut 8916 679 4 Tharau PTE
19 Fabiansfelde, Rittergut 2052 240 3,5 Schrombehnen PTE
20 Freundenthal, Rittergut 3474 244 6 Uderwangen PT
21 Friederikenthal, Rittergut 1220 173 4 Tharau PTE
22 Gallehnen, köllmisch 2538 310 7,5 Preußisch-Eylau PTE
23 Gallingen, Rittergut 1900 405 2 Rossitten P
24 Georgelack, Rittergut, Vorwerk zu Groß-Labehnen 665 76 4,5 Creuzburg i. Ostp. PT
25 Glauthienen, Rittergut 7075 871 5,5 Creuzburg i. Ostp. PT
26 Glomsienen (Friedrichsberg), Rittergut 5472 583 7,6 Landsberg i. Ostp. PT
27 Goerken, Rittergut 3620 389 6 Preußisch-Eylau PTE
28 Graventhien, Rittergut 6000 728 7,5 Preußisch-Eylau PTE
29 Groß Eberswalde und Klein-Eberswalde, köllmisch 1765 201 2 Uderwangen PT
30 Groß Bajohren 3915 346 3,5 Tharau PTE
31 Groß Krücken, Rittergut 1872 243 6 Creuzburg i. Ostp. PT
32 Groß Labehnen, Rittergut 3481 371 5,7 Creuzburg i. Ostp. PT
33 Groß Lauth, Rittergut 6027 471 3,7 Schrombehnen PTE
34 Groß Peisten, Rittergut 5810 782 2,5 Landsberg i. Ostp. PT
35 Groß Sausgarten, Rittergut 6652 573 7,5 Preußisch-Eylau PTE
36 Groß Steegen, Rittergut 6736 1176 5,5 Wildenhof P
37 Groß Waldeck, Rittergut mit Vorwerken Connitten und Neu-Waldeck 12731 910 6,5 Domnau PT
38 Gunten, Rittergut 2598 319 4 Reddenau P
39 Heinrichswalde, Rittergut 1940 273 4 Preußisch-Eylau PTE
40 Henriettenhof, Rittergut 7922 507 0,8 Preußisch-Eylau PTE
41 Hollstädt, köllmisch 1432 158 7,8 Kobbelbude PT
42 Jerlauken, Rittergut 4587 631 8,5 Preußisch-Eylau PTE
43 Jesau, Rittergut 5380 595 4 Tharau PTE
44 Kilgis, Rittergut 15855 1851 4 Creuzburg i. Ostp. PT
45 Kissitten, Rittergut 3057 317 2 Glommen PTE
46 Klein Haferbeck, Rittergut 2242 301 7,8 Uderwangen PT
47 Klein Krücken, köllmisch 1186 186 7 Creuzburg i. Ostp. PT
48 Klein Maxheim, Rittergut 1385 230 9 Preußisch-Eylau PTE
49 Klein Peisten, Rittergut1 3764 352 2 Landsberg i. Ostp. PT
50 Klein Steegen, Rittergut 10176 1792 6,5 Wildenhof P
51 Klein Waldeck, Rittergut 6153 429 6,5 Domnau PT
52 Knauten, Rittergut mit Vorwerken Louisenthal, Drangsitten, Perkuiken und Johnken 23609 2482 7,5 Preußisch-Eylau PTE
53 Kraphausen, Vorwerk zu Tolks, köllmisch 4453 479 1,5 Reddenau P
54 Kusitten, Rittergut 3880 217 7,5 Creuzburg i. Ostp. PT
55 Lengen, Rittergut 2262 266 6,3 Bartenstein PTE
56 Lichtenfelde, Rittergut 4584 495 7 Tharau PTE
57 Liebenau, Rittergut 2525 279 3,5 Uderwangen PT
58 Liebhausen, Rittergut 2283 228 3,2 Reddenau P
59 Liebnicken, Rittergut 3276 294 3,6 Wildenhof P
60 Loschen, Rittergut 5000 558 7,5 Preußisch-Eylau PTE
61 Marienhöhe, Rittergut 1310 180 2 Tharau PTE
62 Markhausen, Rittergut 3073 363 2 Reddenau P
63 Melonkeim, Rittergut 1178 99 6 Preußisch-Eylau PTE
64 Moritten, Rittergut 1451 218 6 Zinten PT
65 Müggen, Rittergut 2965 278 5,5 Landsberg i. Ostp. PT
66 Nerfken, Rittergut 2310 366 7,5 Heilsberg PT
67 Neuken, Rittergut 5503 728 6 Preußisch-Eylau PTE
68 Neukrug, Rittergut 4458 555 6 Landsberg i. Ostp. PT
69 Ober Blankenau, Rittergut mit Vorwerk Wesselsbruch 3492 355 8 Uderwangen PT
70 Orschen, Rittergut 3468 694 5 Landsberg i. Ostp. PT
71 Paulienen, Rittergut 1383 215 5 Bartenstein PTE
72 Paustern, Rittergut 2121 345 3,2 Landsberg i. Ostp. PT
73 Penken, Rittergut 14253 1606 5,8 Creuzburg i. Ostp. PT
74 Perscheln, Rittergut 3291 421 4,8 Preußisch-Eylau PTE
75 Pieskeim, Rittergut 2756 224 5,5 Preußisch-Eylau PTE
76 Pillwen, Rittergut 3723 547 6 Bartenstein PTE
77 Pizen, Rittergut 2603 291 8 Preußisch-Eylau PTE
78 Powarschen, Rittergut 3126 318 4,5 Reddenau P
79 Rohrmühle, Rittergut 1320 134 4 Preußisch-Eylau PTE
80 Romitten, Rittergut 9242 925 10 Preußisch-Eylau PTE
81 Rösken B. mit Rösken A., Rittergut 1451 167 1,7 Reddenau P
82 Saagen, Rittergut 1959 244 9 Preußisch-Eylau PTE
83 Salwarschienen, köllmisch 1587 158 7,5 Landsberg i. Ostp. PT
84 Saraunen, Rittergut mit Antheil in Canditten 2445 335 9 Landsberg i. Ostp. PT
85 Sardienen, Rittergut 3702 413 7,5 Preußisch-Eylau PTE
86 Schlawitten, Rittergut 1319 140 7,5 Preußisch-Eylau PTE
87 Schonklitten, Rittergut 1311 143 3,5 Glommen PTE
88 Schönwiese, Rittergut 1938 237 11 Heilsberg PT
89 Schrombehnen, Rittergut 11152 1489 - Schrombehnen PTE
90 Schultitten, Rittergut 4968 532 1,5 Schrombehnen PTE
91 Schwollmen, Rittergut 1896 210 2 Heilsberg PT
92 Sieslack, Rittergut 7557 1118 8,4 Landsberg i. Ostp. PT
93 Sodehnen I., Rittergut 1300 124 2,5 Rossitten P
94 Sodehnen II., Rittergut   64 2,5 Rossitten P
95 Sollnicken, Rittergut 1785 162 4,5 Kobbelbude PT
96 Sophienburg 2522 236 5 Schrombehnen PTE
97 Sossehnen, Rittergut 3022 213 8 Preußisch-Eylau PTE
98 Supplitten, Rittergut 902 138 3,5 Rossitten P
99 Tharau, Rittergut 10041 1246 2 Tharau PTE
100 Tolks, Rittergut 6222 660 6,5 Bartenstein PTE
101 Tollkeim, Rittergut 1485 106 6 Preußisch-Eylau PTE
102 Tykrigehnen, Rittergut 9468 592 4 Kobbelbude PT
103 Verlorenwalde, Rittergut 1485 113 7,5 Uderwangen PT
104 Wackern, Rittergut mit Vorwerken Alkehnen und Skrevitten 4779 586 3,5 Rossitten P
105 Waldkeim, Rittergut 3729 365 8 Creuzburg i. Ostp. PT
106 Wallkaschken, Rittergut 1698 176 2 Glommen PTE
107 Weskeim, Rittergut 3210 346 4 Landsberg i. Ostp. PT
108 Wildenhoff, Rittergut mit Vorwerken Amalienhoff, Halbendorff, Garbnicken und Mühle Liebniken 12780 2734 - Wildenhof P
109 Wisdehnen, Rittergut 3224 387 4 Uderwangen PT
110 Wogau, Rittergut 9336 1037 7 Preußisch-Eylau PTE
111 Wokellen, Rittergut 2576 273 9 Preußisch-Eylau PTE
112 Worienen, Rittergut 9165 791 8 Preußisch-Eylau PTE
113 Worlack, Rittergut 2681 440 4 Landsberg i. Ostp. PT
114 Woymanns, Rittergut 2836 317 3,7 Landsberg i. Ostp. PT
115 Zipperken, Rittergut 1302 158 6 Landsberg i. Ostp. PT
116 Zohlen, Rittergut 4393 635 8 Preußisch-Eylau PTE

 


1 Nach Auskunft eines Nachkommens war Klein Peisten nie Rittergut, auch wenn es so in einigen Güteradressbüchern als solches bezeichnet wird. Im Güterverzeichnis von 1873 wird es sogar als Vorwerk Kleinpeisten von Großpeisten aufgeführt.

 

Inhaltspezifische Aktionen