Gumbinnen

Güter des Landkreises Gumbinnen von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung in km Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Augstupönen, Rittergut 1117 116 3 Nemmersdorf PT
2 Autinehlen, Rittergut 6349 834 3 Nemmersdorf PT
3 Blumberg, Rittergut 3135 230 3 Gumbinnen PTE
4 Borksruhe 668 57 2 Gumbinnen PTE
5 Brakupoenen, Remontedepot 11380 976 11 Gumbinnen PTE
6 Broedlauken, Kgl. Oberförsterei 5510 1055 10 Judtschen PTE
7 Buglien, Domaine 9523 996 7 Walterkehmen PT
8 Ernstberg Vorwerk Surminnen und Antheil von Alt Maygunischken 800 75 3 Walterkehmen PT
9 Ernstberg, köllmisch 1267 155 3 Walterkehmen PT
10 Gerwischkehmen, Rittergut 1773 230 - Gerwischkehmen PT
11 Gorss Puspern, Rittergut 13459 1477 4 Trakehnen PTE
12 Groß Cannapinnen, köllmisch 1950 219 7 Walterkehmen PT
13 Grünweitschen, Domaine 4140 422 4 Walterkehmen PT
14 Guddin, Gestüthof 4603 305 3 Trakehnen PTE
15 Heinrichsdorf, Rittergut 1902 200 3 Nemmersdorf PT
16 Jodszlauken, Gestütshof 2343 230 5 Trakehnen PTE
17 Johannisthal, köllmisch 1422 159 7 Gerwischkehmen PT
18 Jokeln, köllmisch 1509 128 4 Walterkehmen PT
19 Jonasthal, Gestüthof 5431 426 4 Trakehnen PTE
20 Kaimelswerder, köllmisch 985 194 2 Nemmersdorf PT
21 Kampischkehmen, Domaine 3964 445 7 Gumbinnen PTE
22 Kieselkehmen, Rittergut mit Vorwerk Kissehlen und Klein-Mixeln 9491 965 2 Nemmersdorf PT
23 Klein Cannapinnen, köllmisch 1690 168 5 Walterkehmen PT
24 Klein Wischteggen, köllmisch 1100 136 4 Sodehnen PTE
25 Krauleidszen, köllmisch 1120 129 4 Nemmersdorf PT
26 Krausenwalde, köllmisch 1731 205 5 Mallwischken PT
27 Lasdinehlen, köllmisch 1056 106 5 Gumbinnen PTE
28 Marienhöhe Antheil vom Dorfe Alt Maygunischken 1599 144 6 Walterkehmen PT
29 Marienhöhe, köllmisch 1839 145 6 Walterkehmen PT
30 Mattischkehmen, Gestüthof 5902 479 7 Trakehnen PTE
31 Narpgallen, köllmisch 3261 314 3 Gumbinnen PTE
32 Nemmersdorf, köllmisch mit 2 Vorwerken 4694 565 - Nemmersdorf PT
33 Perkallen, Rittergut 5065 460 7 Gumbinnen PTE
34 Plicken, Rittergut 1525 550 7 Gumbinnen PTE
35 Poetschkehmen, Rittergut 1930 230 3 Gerwischkehmen PT
36 Purpesseln Antheil im Dorfe Norbuden 1316 152 6 Gumbinnen PTE
37 Purpesseln, köllmisch 2185 224 6 Gumbinnen PTE
38 Rohrfeld, Rittergut 4446 535 7 Mallwischken PT
39 Rudupoenen, köllmisch 1260 120 3 Judtschen PTE
40 Sadweitschen, köllmisch 1422 110 3 Gumbinnen PTE
41 Samolen, köllmisch 1591 183 4 Gerwischkehmen PT
42 Serpenten, Rittergut 1942 253 4 Gumbinnen PTE
43 Staneitschen, Domaine 4705 417 3 Gumbinnen PTE
44 Szemlauken, köllmisch 642 67 2 Nemmersdorf PT
45 Szirgupoenen, Rittergut mit Vorwerken Werdeln und Jodzuhnen 8841 916 5 Trakehnen PTE
46 Szuszkehmen mit Antheil von Schakumehlen (Kreis Darkehmen) 1365 218 4 Nemmersdorf PT
47 Tzulkinnen, Kgl. Oberförsterei (in den Kreisen Gumbinnen, Insterburg und Pilkallen) 31151 5327 4 Gerwischkehmen PT
48 Tzulkinnen, köllmisch 779 87 4 Mallwischken PT
49 Uszupoehnen, köllmisch 945 179 3 Judtschen PTE
50 Walterkehmen mit Vorwerk Klein-Tellitzkehmen I. und II., köllmisch (Emilienhof) 3916 361 - Walterkehmen PT
51 Wertheim Vorwerk Kleinort, köllmisch 576 59 2 Sodehnen PTE
52 Wertheim, köllmisch 1650 146 2 Sodehnen PTE
53 Wilken, Rittergut 4000 272 6 Gumbinnen PTE
54 Wilpischen, köllmisch 1012 112 4 Gerwischkehmen PT

Inhaltspezifische Aktionen