Fischhausen

Güter des Landkreises Fischhausen von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

  


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Alexwangen, köllmisch 2165 198 1,1 St. Lorenz P
2 Alleinen, köllmisch 292 51 4 Pobethen PT
3 Amalienhof mit Strittkeim, Rittergut 4745 319 6 Königsberg PTE
4 Auschlacken, köllmisch 740 107 5,6 Drugehnen PT
5 Barrücken, Rittergut 2736 221 10,5 Drugehnen PT
6 Barsenicken, Rittergut 2950 237 7 Metgethen PTE
7 Beerholz, köllmisch 2629 233 2 Thierenberg P
8 Bersnicken, Rittergut 2683 305 3 Heilig-Creutz P
9 Brasnicken, Rittergut 2626 271 6,4 Drugehnen PT
10 Caporn, Rittergut 3298 300 6 Metgethen PTE
11 Cathrienhöfen Vorwerk Schwitten 2448 167 1 Powayen PTE
12 Cathrienhöfen, Rittergut 3120 197 1 Powayen PTE
13 Condehnen, Rittergut 5685 535 2 Powayen PTE
14 Corben, Rittergut 3689 279 2 Laptau PT
15 Corjeiten, Rittergut 6118 427 4 Germau PT
16 Cornieten, Rittergut 4802 291 5,7 Powayen PTE
17 Corwingen, köllmisch 2072 200 3,5 Thierenberg P
18 Dammhof, köllmisch 1873 166 7 Schugsten PT
19 Delgienen, Rittergut 1136 93 5 Drugehnen PT
20 Dollkeim, Rittergut 2054 120 1 Grünhof P
21 Dommelkeim, Rittergut 3345 255 4,5 Drugehnen PT
22 Dorbnicken, köllmisch 2844 211 2 Palmnicken PT
23 Dorotheenhof, Rittergut 4511 301 4 Powayen PTE
24 Düringswalde, köllmisch 1334 186 5,5 Thierenberg P
25 Eisselbitten, Rittergut 3368 297 7 Laptau PT
26 Finken, köllmisch 2456 284 5 Heilig-Creutz P
27 Fischhausen, Domaine 16562 1061 - Fischhausen PTE
28 Fischhausen, Forst 3886 1037 - Fischhausen PTE
29 Forken, köllmisch 3566 378 4 Powayen PTE
30 Fuchsberg, Rittergut 4734 390 9,5 Königsberg PTE
31 Gaffken Nopkeim 2395 172 5,5 Fischhausen PTE
32 Gaffken, Rittergut 10647 767 5,5 Fischhausen PTE
33 Gallhöfen, köllmisch 2553 129 9 Metgethen PTE
34 Galtgarben, köllmisch 1149 185 1,8 Drugehnen PT
35 Gauten Mellies, adlig Vorwerk 1063 173 4 Germau PT
36 Gauten, Rittergut 5145 336 4 Germau PT
37 Georgenswalde, köllmisch 2300 291 5,5 St. Lorenz P
38 Giedauten, köllmisch 1316 102 - Laptau PT
39 Goldschmiede, Rittergut 7262 516 9 Königsberg PTE
40 Greibau, köllmisch 602 50 7 Metgethen PTE
41 Groß-Dirschkeim, köllmisch 6220 477 6,6 Heilig-Creutz P
42 Groß-Mischen, Rittergut 6635 737 11 Metgethen PTE
43 Grünhof, Rittergut mit Vorwerken Radnicken, Nanzau, Kupzau 26433 2162 - Grünhof P
44 Grünwalde, köllmisch 432 80 4 St. Creuz P
45 Heilig-Creutz, köllmisch 3560 357 - Heilig-Creutz P
46 Heybüchen, köllmisch 369 26 2 Laptau PT
47 Jaxen, köllmisch 892 85 3 Palmnicken PT
48 Jouglauken, Rittergut 1986 212 2 Thierenberg P
49 Kalk, köllmisch Mühlengut 1471 118 6 Thierenberg P
50 Kallen Fichtenkrug, Vorwerk 384 139 7,5 Fischhausen PTE
51 Kallen, Rittergut 9440 801 6,2 Fischhausen PTE
52 Kalthof, köllmisch 1365 146 2,5 Pobethen PT
53 Karschau, köllmisch 1974 159 6 Drugehnen PT
54 Katzenblick, Rittergut 2799 218 4 Metgethen PTE
55 Kiautrienen, köllmisch 1809 152 5 Drugehnen PT
56 Kirpehnen, Rittergut mit Vorwerk Panjes 6682 502 1 Germau PT
57 Kirschappen, köllmisch 3594 311 2 Thierenberg P
58 Kirschnehnen, Rittergut 13432 1156 3 Grünhof P
59 Klein-Heydekrug, köllmisch 430 53 5 Powayen PTE
60 Klein-Medenau, Rittergut 3597 222 5,5 Powayen PTE
61 Klein-Thierenberg, köllmisch 4081 416 - Thierenberg P
62 Klycken, köllmisch mit Woidieten und Abbau Schnarling 1914 231 6 Thierenberg P
63 Kobbelbude, Domaine 5536 403 4,5 Powayen PTE
64 Kragau, Domaine 4445 349 4 Powayen PTE
65 Kringitten, köllmisch 2054 147 - Grünhof P
66 Landkeim, Rittergut 10921 296 2 Metgethen PTE
67 Landkeim, Vorwerke Warglitten, Lehndorf und Preil   505 3 Metgethen PTE
68 Laptau, köllmisch 7499 462 - Laptau PT
69 Laserkeim, Rittergut 3025 222 7 Powayen PTE
70 Linkau, Rittergut 4485 311 6,2 Germau PT
71 Lochstädt, köllmisch 1996 515 2 Neuhäuser PTE
72 Lopsienen, köllmisch 2107 203 5 St. Lorenz P
73 Maldaiten Kemsie mit Friedrichswalde und Jouglauken 3914 142 5,5 Cranz PT
74 Maldaiten mit Tiedtken, Rittergut mit Vorwerken Ekritten, Wittehnen 12633 1189 4 Laptau PT
75 Margen, Rittergut 3039 246 5 Metgethen PTE
76 Marienhof, köllmisch 1920 186 2,7 Drugehnen PT
77 Medenau, Rittergut 2797 236 5 Powayen PTE
78 Mednicken, Rittergut 9112 874 6 Metgethen PTE
79 Mollehnen, köllmisch 3481 319 3 Laptau PT
80 Mossycken, köllmisch 1200 115 4 Thierenberg P
81 Nodems, köllmisch 4963 350 6 Palmnicken PT
82 Norgehnen, köllmisch 4828 299 1 Schugsten PT
83 Nuskern 3741 240 2 Laptau PT
84 Ober-Alkehnen, Rittergut 5765 457 10,5 Königsberg PTE
85 Obrotten, Rittergut 2607 300 2 St. Lorenz P
86 Osterau, köllmisch 1810 169 7,5 Fischhausen PTE
87 Palmnicken, köllmisch 4500 409 - Palmnicken PT
88 Pentekinnen, köllmisch 1186 123 3 Drugehnen PT
89 Plinken, köllmisch 3169 276 4 St. Lorenz P
90 Pluttwinnen, Rittergut 7684 741 7,5 Laptau PT
91 Pobethen, köllmisch 3561 407 - Pobethen PT
92 Pokirben, köllmisch mit Tykrehnen 805 157 1,6 St. Lorenz P
93 Pokirren, köllmisch 609 39 0,3 Grünhof P
94 Polennen, Rittergut 6444 508 4,5 Germau PT
95 Pollwitten, köllmisch 4951 372 4 Powayen PTE
96 Powayen, Rittergut 6394 510 - Powayen PTE
97 Prilacken, köllmisch 2201 230 4 Drugehnen PT
98 Prowehren, Rittergut 2993 195 7,5 Königsberg PTE
99 Quanditten, Rittergut 8401 756 2 Drugehnen PT
100 Rablacken 924 75 2,5 Metgethen PTE
101 Rablacken Trankwitz, Vorwerk zu Metgethen 3265 234 2,5 Metgethen PTE
102 Regitten, Rittergut 4107 317 5 Metgethen PTE
103 Roessen, köllmisch 2511 216 3 Drugehnen PT
104 Rogehnen, Rittergut 8068 576 7,5 Powayen PTE
105 Romehnen, köllmisch 1040 85 4,5 Germau PT
106 Sacherau, Rittergut mit Ellernhaus 2363 147 4 Germau PT
107 Samuelshof, köllmisch 1953 148 0,5 Laptau PT
108 Sandhof, köllmisch 1276 102 4 Laptau PT
109 Sasslauken, köllmisch 1044 150 3 Grünhof P
110 Schäferei, köllmisch 1674 128 - Neuhäuser PTE
111 Schönwalde 435 54 3,5 St. Lorenz P
112 Schreitlacken, Rittergut 8353 694 2,5 Schugsten PT
113 Schugsten Kanten 3970 221 3 Schugsten PT
114 Schugsten, Rittergut 3103 327 - Schugsten PT
115 Sickenhöfen, Rittergut mit Warengen 4514 541 5 Powayen PTE
116 Sporwitten, Rittergut 2543 117 6,5 Laptau PT
117 Stapornen, köllmisch 2543 210 7 Drugehnen PT
118 Suppliethen, köllmisch 1570 197 4 Pobethen PT
119 Tannenwalde, köllmisch 495 84 6 Königsberg PTE
120 Taukitten, Rittergut 2789 180 7,5 Metgethen PTE
121 Thierenberg Auerhoff   274 2,5 Thierenberg P
122 Thierenberg Markehnen und Dulak   280 1,5 Thierenberg P
123 Thierenberg, Schloss und Mühle, Rittergut 8700 133 - Thierenberg P
124 Tolklauken, köllmisch 1192 104 4 St. Lorenz P
125 Trenk, Rittergut 6644 371 3,5 Metgethen PTE
126 Trulack, köllmisch 2154 182 2 Germau PT
127 Vierbrüderkrug 270 23 3,5 Metgethen PTE
128 Waldhausen, Rittergut 2431 372 15 Königsberg PTE
129 Wangenkrug, köllmisch 1014 118 5 St. Lorenz P
130 Wargenau, köllmisch 6754 356 4 Cranz PT
131 Warschken, köllmisch 1953 209 2 Palmnicken PT
132 Wartnicken, Rittergut 6059 423 2,7 Pobethen PT
133 Weischkitten, Rittergut 2810 142 2 Grünhof P
134 Wernershof, Rittergut 4762 459 4 Drugehnen PT
135 Willgaiten, adlig Rittergut 2221 186 2 Drugehnen PT
136 Willgaiten, köllmisch 1478 118 2 Drugehnen PT
137 Wiskiauten, Rittergut mit Wickiau 8380 432 3 Cranz PT
138 Wosegau, Rittergut 11314 518 2,5 Cranz PT
139 Ziegenberg, köllmisch 2335 181 5 Powayen PTE
140 Zielkeim, Rittergut 7226 677 11,5 Königsberg PTE

Inhaltspezifische Aktionen