Darkehmen

Güter des Landkreises Darkehmen von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung in km Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Abscherningken, Rittergut mit Vorwerk Sorgenfrei 3752 538 6 Trempen PT
2 Adamsheyde, Rittergut 3208 427 4 Groß-Carpowen P
3 Adlig Curland mit Vorwerk Alexandrin und Waldantheil Schönheyde 2800 300 3 Trempen PT
4 Adlig Klewienen, Rittergut 2825 727 10 Wikischken PTE
5 Adlig Pesseln, mit Vorwerk Alexandrinn 2421 298 2 Trempen PT
6 Albrechtau, Rittergut 3178 296 4 Groß-Carpowen P
7 Alt Eszergallen, Rittergut 3397 474 2 Launingken PT
8 Angerapp, Rittergut 4996 500 3 Szabienen P
9 Angerau, adliges Vorwerk 6249 600 12 Darkehmen PT
10 Auerfluss Wollehnen 976 111 3 Kowarren P
11 Auerfluss, Rittergut 1682 169 3 Darkehmen PT
12 Aussicht, Rittergut 1194 181 2 Sodehnen PTE
13 Ballethen, köllmisch 2554 283 5 Sodehnen PTE
14 Ballethgirren, köllmisch 2808 277 4 Trempen PT
15 Beyershof 1998 178 3,5 Trempen PT
16 Beyershof Alt Ragaischen, Remontedepots 5323 617 4,5 Trempen PT
17 Beyershof Bratriken 5156 526 4 Trempen PT
18 Beyershof Jurgaitschen 10890 808 4 Trempen PT
19 Beyershof Lenkimmen 7679 793 3,5 Trempen PT
20 Beynuhnen, Rittergut 3455 383 5,8 Kowarren P
21 Brindlacken, Rittergut 1998 144 4 Darkehmen PT
22 Carlshof, Rittergut 1321 154 2 Jodlauken PT
23 Dinglauken, Domaine 4055 377 7 Darkehmen PT
24 Dombrowken Vorwerk Lindenhof 751 87 3 Launingken PT
25 Dombrowken, Rittergut 10972 1250 3 Launingken PT
26 Eggertinnen, köllmisch 3000 242 1 Sodehnen PTE
27 Elkinehlen, Rittergut und Groß-Jourlauken 5695 597 2 Tarputschen PT
28 Ernstburg, Rittergut 3746 349 - Ernstburg P
29 Ernsthof 3174 267 10 Tarputschen PT
30 Eszerischken, Rittergut mit Vorwerk Sennhütte 7018 745 3 Trempen PT
31 Eszerningken, köllm und Skroblienen 4490 449 4 Wilhelmsberg P
32 Friedrichsberg, Domaine 5155 507 4 Wikischken PTE
33 Gailboden 4422 421 7 Darkehmen PT
34 Gleisgarben, köllmisch 1215 321 7 Wikischken PTE
35 Grasgirren, Domaine 4514 487 8 Darkehmen PT
36 Groß Carpowsen, Rittergut 3650 364 - Groß-Carpowen P
37 Groß-Meduniszken Groß Sunkeln 1590 397 4 Szabienen P
38 Groß-Meduniszken Stoeringen 612 169 4 Szabienen P
39 Groß-Meduniszken Traupischker Walde 184 149 4 Szabienen P
40 Groß Meduniszken, Rittergut 2095 409 4 Szabienen P
41 Groß Notrinen, köllmisch 1354 168 6 Sodehnen PTE
42 Gudellen 815 144 7 Trempen PT
43 Gudwallen, Domaine 4739 515 4 Darkehmen PT
44 Hohenbrück, Rittergut 439 91 1 Bodschwingken P
45 Jautecken Vorwerk Kowaren 2100 228 2 Kowarren P
46 Jautecken, Rittergut mit Vorwerk Kowaren 2396 357 2 Kowarren P
47 Julienfelde, Rittergut 4782 633 2 Abelischken P
48 Klein Jllmen, Rittergut 1451 200 3,5 Kowarren P
49 Klein Medunischken 5609 486 4 Szabienen P
50 Kleszowen, Rittergut mit Vorwerk Charlottenwalde und Pertinenz a. Worellen und Tautschillen 6114 806 2 Wikischken PTE
51 Kohlau, Kgl. Domainenvorwerk 2313 222 4 Wikischken PTE
52 Königsfelde, Domaine 8006 645 4 Gawaiten P
53 Launingken, Rittergut 5524 864 - Launingken PT
54 Lenkehlischen, Rittergut 2853 402 2 Kowarren P
55 Lingwarowen, Rittergut 3496 500 4 Perlswalde P
56 Marienwalde, Rittergut 1251 168 5 Launingken PT
57 Menkimmen, Rittergut 1698 241 3 Kowarren P
58 Menzelswalde, köllmisch 1272 185 4 Darkehmen PT
59 Mikalbude, Rittergut 3061 322 3 Kowarren P
60 Osznagorren, Rittergut 2035 248 8 Szabienen P
61 Pilkallen 3034 289 4 Trempen PT
62 Piontken, Rittergut 3731 632 4 Perlswalde P
63 Pogrimmen, Rittergut 3140 403 7 Darkehmen PT
64 Ramberg, Rittergut 3177 266 7 Szabienen P
65 Ratkehmen 1624 271 3 Szabienen P
66 Rogalwalde, Rittergut 4874 527 5 Abelischken P
67 Roseningken 4668 600 5,5 Darkehmen PT
68 Rubbeitschen, Rittergut (Groß-Bretschkehmen) 872 158 6 Darkehmen PT
69 Schikarowen 1820 224 2 Karpowen P
70 Semgallen, adlig 1778 275 2 Trempen PT
71 Sonnenberg 2242 243 3 Groß-Carpowen P
72 Szallutschen, köllmisch 1650 163 6 Sodehnen PTE
73 Tannenrode, Vorwerk 808 134 5 Kowarren P
74 Tarputschen, Rittergut mit Vorwerk Labschicken, Neuhof und Louisenhof 8823 793 - Tarputschen PT
75 Tataren, Rittergut mit Vorwerken Grafenheyde und Warnascheln 6466 817 2 Tarputschen PT
76 Weedern, Rittergut 5212 598 3 Darkehmen PT
77 Wilhelmsberg 5552 144 1 Wilhelmsberg P
78 Zargen 772 278 3 Benkheim PT
79 Zedmar, Rittergut 253 94 4 Wikischken PTE

Inhaltspezifische Aktionen