Allenstein

Güter des Landkreises Allenstein von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Allenstein, Königliche Domaine 3638 534 2 Allenstein PTE
2 Alt Allenstein 88 367 7,5 Allenstein PTE
3 Bergfriede, Rittergut 1151 287 4 Spiegelberg PT
4 Daumen, Rittergut 1665 277 9 Wartenburg PTE
5 Eichenstein 1300 222 8 Seeburg PT
6 Elisenhof 2360 367 4 Allenstein PTE
7 Ganglau, Rittergut 1340 351 3 Dorothowo P
8 Gradtken, Rittergut 3890 722 12 Gutstadt PT
9 Groß-Maraunen, Rittergut 4798 765 3 Wartenburg PTE
10 Groß-Ramsau, Rittergut mit Vorwerken Baehrensbruch und Zimnowen 3987 901 3 Wieps PTE
11 Kaltfliess, Rittergut 529 250 5 Jonkendorf P
12 Kellaren, Rittergut 835 318 9,5 Allenstein PTE
13 Kirschbaum, Rittergut 1446 589 9,5 Bischofsburg PT
14 Kirschdorf, Rittergut 987 186 5,5 Seeburg PT
15 Klaukendorf, Rittergut 1973 840 7 Allenstein PTE
16 Klein-Bertung, Königliche Domaine 7200 753 6,5 Allenstein PTE
17 Klein-Cronau (früher Königliches Domainen-Vorwerk) 1780 264 8 Wartenburg PTE
18 Klein-Damerau 717 115 7 Wartenburg PTE
19 Klein-Gemmern 286 170 7 Locken P
20 Klein-Trinkhaus, Rittergut 1454 569 5 Groß-Purden P
21 Klutznick 466 153 10 Wartenburg PTE
22 Kranz, Rittergut 464 184 6 Dorothowo P
23 Kroplainen 2368 353 5 Wartenburg PTE
24 Kutzborn mit Antheil Kirschlainen, Rittergut 2070 557 6 Wartenburg PTE
25 Labens, Rittergut 230 150 9 Jonkendorf P
26 Leissen, adlig Rittergut 2268 198 7,5 Biesellen PTE
27 Lengainen, Rittergut 1520 236 6 Wartenburg PTE
28 Neu-Patricken 1290 353 4,5 Groß-Purden P
29 Nickelsdorf, Rittergut 3828 497 7 Allenstein PTE
30 Pathaunen, Rittergut 1832 397 2 Groß-Purden P
31 Piestkeim, Rittergut 875 266 2 Spiegelberg PT
32 Pirk, Rittergut 557 182 8 Bischofsburg PT
33 Ploludniewo, Rittergut 585 354 10 Wartenburg PTE
34 Podlasen, Rittergut 836 426 7 Groß-Purden P
35 Preylowen, Rittergut 2250 640 5 Groß-Purden P
36 Sapuhnen, Rittergut mit Vorwerk Terka und Antheil in Makainen 1887 269 3 Wartenburg PTE
37 Schattens, Rittergut 720 183 8 Locken P
38 Schippern, Rittergut 832 183 8 Wartenburg PTE
39 Schönau, Rittergut 2706 708 7,5 Wartenburg PTE
40 Schönfliess, Rittergut 1631 500 11 Wartenburg PTE
41 Stolpen, Rittergut 642 253 8 Spiegelberg PT
42 Tengutten, Rittergut 868 220 10 Wartenburg PTE
43 Trautzig, Rittergut 1812 332 5,3 Allenburg PT
44 Wallen Wessolowen 129 42 6 Groß-Purden P
45 Wallen, Rittergut 718 414 6 Groß-Purden P

Inhaltspezifische Aktionen