Neue ostpreußische Standesamtsunterlagen bei Ancestry
Personenstandsregister der ehemaligen ostdeutschen Provinzen von Neuhufen bis Rossberg.
Ancestry hat nun die digitalisierten Standesamtsunterlagen vom Landesarchiv Berlin zu den Standesämter der ehemaligen ostdeutschen Provinzen bis Rossberg ausgewertet und veröffentlicht.
Neuerscheinungen Standesämter Ostpreußens, zu denen Digitalisate bei Ancestry vorliegen:
Stand: 17. Januar 2017
Olschöwen | Kreis Angerburg |
Paulswalde | Kreis Angerburg |
Popiollen | Kreis Angerburg |
Possessern | Kreis Angerburg |
Przerwanken (Ortsname ab 1891: Kutten, ab 1907: Wiesental) | Kreis Angerburg |
Regulowken (Ortsname ab 1931: Borkenwalde) | Kreis Angerburg |
Rosengarten | Kreis Angerburg |
Pruszischken | Kreis Gumbinnen |
Neunischken (Ortsname ab 1938: Neunassau) | Kreis Insterburg |
Norkitten | Kreis Insterburg |
Obehlischken | Kreis Insterburg |
Padrojen | Kreis Insterburg |
Pelleningken | Kreis Insterburg |
Pieragienen (Ortsname ab 1929: Angerlinde) | Kreis Insterburg |
Puschdorf | Kreis Insterburg |
Neuhufen | Kreis Königsberg i. Ostpr. |
Quednau | Kreis Königsberg i. Ostpr. |
Orlen | Kreis Lötzen |
Nidden | Kreis Memel |
Plucken-Martin | Kreis Memel |
Prökuls | Kreis Memel |
Norwischeiten (Ortsname 1938: Schwanensee) | Kreis Niederung |
Oschweningken | Kreis Niederung |
Rautenburg | Kreis Niederung (ab 1938 Elchniederung) |
Paaris | Kreis Rastenburg |
Prassen | Kreis Rastenburg |
Pülz | Kreis Rastenburg |
Rastenburg | Kreis Rastenburg |
Nicklashagen | Kreis Schlossberg i. Ostpr. (bis 1938 Kreis Pillkallen) |
| Kreis Tilsit-Ragnit |
Olivaer Forst | Kreis Danzig |
Neustadt i. Westpr. | Kreis Neustadt i. Westpr. |
Pläswitz | Kreis Neumarkt |
Rosenthal (Ortsname ab 1942: Rosental) | Kreis Neumark i. Westpr. (bis 1944 Krs. Neumarkt) |
Orkusch (Ortsname ab 1934: Laskowitz) | Kreis Rosenberg i. Westpr. |
Raudnitz | Kreis Rosenberg i. Westpr. |
Pestlin | Kreis Stuhm |
Posilge | Kreis Stuhm |
Rehhof-Dorf | Kreis Stuhm |
Rehhof-Oberförsterei | Kreis Stuhm |
Rosenkranz | Kreis Stuhm
|
Polzin | Kreis Belgard |
Rarfin | Kreis Belgard a.d. Persante |
Reinfeld | Kreis Belgard a.d. Persante |
Rokittnitz (ab 1936 Ortsname: Martinau) | Kreis Beuthen / Oberschlesien |
Rossberg | Kreis Beuthen / Oberschlesien |
Pilzendorf | Kreis Beuthen-Tarnowitz |
Prittisch | Kreis Birnbaum (ab 1888 Krs. Schwerin a.d. Warthe ) |
Rokitten | Kreis Birnbaum (ab 1888 Krs. Schwerin a.d. Warthe) |
Röhrsdorf (ab 1933 Alt Röhrsdorf, Wüstenröhrsdorf) | Kreis Bolkenhain (ab 1932 Krs. Landeshut, ab 1933 Krs. Jauer) |
Neukirch | Kreis Breslau |
Oswitz | Kreis Breslau |
Pöpelwitz | Kreis Breslau |
Rosenthal | Kreis Breslau |
Pilsnitz | Kreis Breslau (Stadtkreis) |
Rogelwitz | Kreis Brieg |
Piwnitz | Kreis Briesen (bis 1887 Krs. Strasburg) |
Rheinsberg (Ortsname vor 1902: Rynsk) | Kreis Briesen (vor 1887 Krs. Thorn) |
Polnisch Neukirch (Ortsname ab 1914: Groß Neukirch) | Kreis Cosel |
Przewos (Ortsname ab 1934: Fährendorf) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Raschowa | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Reinschdorf | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Rogau (auch Cosel Rogau) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Pommerzig | Kreis Crossen a.d. Oder |
Nicoline | Kreis Falkenberg / Oberschlesien |
Norik | Kreis Falkenberg / Oberschlesien |
Polnisch Wisniewke (Ortsname ab 1913: Lugetal) | Kreis Flatow |
Radawnitz | Kreis Flatow |
Neustädtel | Kreis Freystadt |
Neurode | Kreis Glatz |
Nieder Hannsdorf | Kreis Glatz |
Nieder Schwedeldorf | Kreis Glatz |
Ober Hannsdorf | Kreis Glatz |
Pischkowitz | Kreis Glatz |
Rengersdorf | Kreis Glatz |
Ostroppa | Kreis Gleiwitz |
Pniow (Ortsname ab 1937: Schrotkirch) | Kreis Gleiwitz |
Nieder-Bielau | Kreis Görlitz |
Penzig I | Kreis Görlitz |
Penzig II | Kreis Görlitz |
Rauscha | Kreis Görlitz |
Ober Kühschmalz (ab 1908 Kühschmalz) | Kreis Grottkau |
Polnisch Nettkow (Ortsname ab 1920: Schlesisch Nettkow) | Kreis Grünberg |
Prittag | Kreis Grünberg |
Niemaschkleba (Ortsname ab 1936: Lindenhain) | Kreis Guben |
Oegeln | Kreis Guben |
Ossig | Kreis Guben |
Ossenholz | Kreis Hermannsbad |
Petersdorf | Kreis Hirschberg |
Nowy Dwor | Kreis Hohensalza |
Preußenau | Kreis Jarotschin |
Petershagen (Ortsname ab 1943: Petersried) | Kreis Kalisch |
Reichwald | Kreis Konin |
Radomitz (Ortsname ab 1887: Schmiegel) | Kreis Kosten |
Nieder Kunzendorf | Kreis Kreuzburg |
Ober Ellguth | Kreis Kreuzburg |
Rosen | Kreis Kreuzburg / Oberschlesien |
Paparzyn | Kreis Kulm |
Radmannsdorf | Kreis Kulm |
Rebkau, (Ortsname vor 1908: Robakowo) | Kreis Kulm |
Robakowo, (Ortsname nach 1908: Rebkau) | Kreis Kulm |
Ober Gennin | Kreis Landsberg a.d. Warthe |
Pollychen | Kreis Landsberg a.d. Warthe |
Pollychener-Holländer | Kreis Landsberg a.d. Warthe |
Pfaffendorf | Kreis Lauban |
Ossecken | Kreis Lauenburg |
Roben | Kreis Leobschütz |
Ober Görisseiffen | Kreis Löwenberg |
Rabishau | Kreis Löwenberg |
Paradies | Kreis Meseritz |
Rogsen | Kreis Meseritz |
Radungen (Ortsname bis 1935: Radziunz) | Kreis Militsch |
Nowag | Kreis Neiße |
Patschkau | Kreis Neiße |
Patschkau-Land | Kreis Neiße |
Patschkau-Stadt | Kreis Neiße |
Rathmannsdorf | Kreis Neiße |
Putzig | Kreis Netzekreis |
Neurode-Schloss (ab 1895 Buchau) | Kreis Neurode (ab 1933 Krs. Glatz) |
Oberglogau Schloss I | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Oberglogau Schloss II | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Oberglogau | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Radstein | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Riegersdorf | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Ringwitz | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Neustettin | Kreis Neustettin |
Neuwuhrow | Kreis Neustettin |
Persanzig | Kreis Neustettin |
Poehlen | Kreis Neustettin |
Ratzebuhr | Kreis Neustettin |
Neutomischel-Land | Kreis Neutomischel |
Neutomischel-Stadt | Kreis Neutomischel |
Neuwarp | Kreis Neutomischel |
Ohlau | Kreis Ohlau |
Oppeln | Kreis Oppeln |
Plümkenau | Kreis Oppeln |
Proskau (von 1914-1935 Proskau-Ellguth, ab 1936 Frei Proskau) | Kreis Oppeln |
Proskau-Schloss | Kreis Oppeln |
Przywor (Ortsname ab 1937: Oderfest) | Kreis Oppeln |
Rogau | Kreis Oppeln / Oberschlesien |
Rokstedt (Ortsname vor 1939 Rokietnica, ab 1943: Rokstätt) | Kreis Posen-Land |
Neukirchen | Kreis Regenwalde |
Plathe | Kreis Regenwalde |
Regenwalde-Land | Kreis Regenwalde |
Regenwalde-Stadt | Kreis Regenwalde |
Roggow A | Kreis Regenwalde |
Roggow B | Kreis Regenwalde |
Rohdau | Kreis Rosenberg |
Paulsdorf | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Radau | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Radlau (Ortsname ab 1936: Radelsdorf) | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Pilchowitz | Kreis Rybnik (ab 1923 Krs. Gleiwitz, ab 1924 Krs. Ratibor, ab 1927 Krs. Tost-Gleiwitz) |
Nörenberg | Kreis Saatzig |
Reichenau | Kreis Sagan (ab 1931 Krs. Rothenburg in der Oberlausitz) |
Peterswalde | Kreis Schlochau |
Pollnitz | Kreis Schlochau |
Prechlau | Kreis Schlochau |
Preußisch-Friedland | Kreis Schlochau |
Richenwalde | Kreis Schlochau |
Puschkau | Kreis Schweidnitz |
Pitzerwitz | Kreis Soldin |
Rehnitz | Kreis Soldin |
Niewerle | Kreis Sorau |
Pförten-Land | Kreis Sorau |
Pförten-Stadt | Kreis Sorau |
Primkenau | Kreis Sprottau |
Pawellau (Ortsname ab 1937: Paulskirch) | Kreis Trebnitz |
Pritter | Kreis Usedom-Wollin |
Nieder Salzbrunn | Kreis Waldenburg |
Oberwüstegiersdorf | Kreis Waldenburg |
Polsnitz | Kreis Waldenburg |
Reußendorf | Kreis Waldenburg |
Rampitz | Kreis Weststernberg |
Oberullersdorf | Kreis Zittau |
Reibersdorf | Kreis Zittau |
Reichenau | Kreis Zittau |
Oggerschütz | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Palzig | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Rinnersdorf | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Rissen | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel "Aktualisierung Ostpreußische Standesamtsunterlagen" vom 01.11.2016
Inhaltspezifische Aktionen